Specificațiile plăcilor grafice GeForce RTX integrate în laptopurile ROG din 2022
Laptopurile de gaming Republic of Gamers evoluează în mod constant, rivalizând în anumite cazuri cu desktopurile. Principalele provocări privesc spațiul tot mai îngust din interiorul notebook-urilor care își subțiază designul, sistemele de răcire care trebuie să evacueze o cantitate tot mai mare de căldură generată de niște GPU-uri tot mai puternice și zgomotul care trebuie păstrat sub limite rezonabile. Republic of Gamers a optimizat pentru fiecare model în parte alimentarea GPU-ului, eficiența și zgomotul sistemului de răcire.
Tabelul de mai jos detaliază caracteristicile fiecărui GPU din seriile de laptopuri de gaming ROG: frecvența de ceas cu Boost/overclockingul ROG, TGP-ul (puterea totală a plăcii grafice) și boost-ul dinamic obținut în modul turbo/manual, precum și existența comutatorului MUX.
Model | Model | GPU | Boost | ROG | TGP | Dynamic | Max GPU | MUX |
Number | Clock | Boost OC | Boost | Power | Switch | |||
ROG Zephyrus Duo 16 | GX650RX | GeForce RTX 3080 Ti | 1395MHz | 1445MHz | 140W | 10/25W | 150W (Turbo) / 165W (Manual) | DA |
GX650RS | GeForce RTX 3080 | 1545MHz | 1595MHz | 140W | 10/25W | 150W (Turbo)/ 165W (Manual) | DA | |
GX650RW | GeForce RTX 3070 Ti | 1410MHz | 1460MHz | 125W | 25W | 150W | DA | |
GX650RM | GeForce RTX 3060 | 1702MHz | 1752MHz | 115W | 25W | 140W | DA | |
ROG Zephyrus M16 | GU603ZX | GeForce RTX 3080 Ti | 1125MHz | 1175MHz | 100W | 20W | 120W | DA |
GU603ZW | GeForce RTX 3070 Ti | 1035MHz | 1085MHz | 100W | 20W | 120W | DA | |
GU603ZM | GeForce RTX 3060 | 1425MHz | 1475MHz | 100W | 20W | 120W | DA | |
GU603ZE | GeForce RTX 3050 Ti | 1695MHz | 1745MHz | 80W | 20W | 100W | DA | |
ROG Zephyrus G15 | GA503RX | GeForce RTX 3080 Ti | 1125MHz | 1175MHz | 100W | 20W | 120W | DA |
GA503RS | GeForce RTX 3080 | 1245MHz | 1295MHz | 100W | 20W | 120W | DA | |
GA503RW | GeForce RTX 3070 Ti | 1035MHz | 1085MHz | 100W | 20W | 120W | DA | |
GA503RM | GeForce RTX 3060 | 1425MHz | 1475MHz | 100W | 20W | 120W | DA | |
ROG Flow Z13 | GZ301ZE | GeForce RTX 3050 Ti | 1035MHz | 1085MHz | 35W | 5W | 40W | DA |
GZ301ZC | GeForce RTX 3050 | 1057.5MHz | 1107.5MHz | 35W | 5W | 40W | DA | |
ROG Flow X13 | GV301RE | GeForce RTX 3050 Ti | 1035MHz | 1085MHz | 35W | 5W | 40W | DA |
GV301RC | GeForce RTX 3050 | 1057.5MHz | 1107.5MHz | 35W | 5W | 40W | DA | |
ROG Strix SCAR 15/17 | G533ZX | GeForce RTX 3080 Ti | 1395MHz | 1445MHz | 125W | 25W | 150W | DA |
G733ZX | ||||||||
G533ZS | GeForce RTX 3080 | 1545MHz | 1595MHz | 125W | 25W | 150W | DA | |
G733ZS | ||||||||
G533ZW | GeForce RTX 3070 Ti | 1410MHz | 1460MHz | 125W | 25W | 150W | DA | |
G733ZW | ||||||||
G533ZM | GeForce RTX 3060 | 1702MHz | 1752MHz | 115W | 25W | 140W | DA | |
G733ZM | ||||||||
ROG Strix G15/G17 | G513RX | GeForce RTX 3080 Ti | 1395MHz | 1445MHz | 125W | 25W | 150W | DA |
G713RX | ||||||||
G513RS | GeForce RTX 3080 | 1545MHz | 1595MHz | 125W | 25W | 150W | DA | |
G713RS | ||||||||
G513RW | GeForce RTX 3070 Ti | 1410MHz | 1460MHz | 125W | 25W | 150W | DA | |
G713RW | ||||||||
G513RM | GeForce RTX 3060 | 1702MHz | 1752MHz | 115W | 25W | 140W | DA | |
G713RM | ||||||||
G513RC | GeForce RTX 3050 | 1500MHz | 1550MHz | 80W | 15W | 95W | DA | |
G713RC |