Specificațiile plăcilor GeForce RTX din laptopurile TUF Gaming (2022)
Laptopurile de gaming evoluează în mod constant, rivalizând în anumite cazuri cu desktopurile. Principalele provocări privesc spațiul tot mai îngust din interiorul notebook-urilor care își subțiază designul, sistemele de răcire care trebuie să evacueze o cantitate tot mai mare de căldură generată de niște GPU-uri tot mai puternice și zgomotul care trebuie păstrat sub limite rezonabile. ASUS a optimizat pentru fiecare model TUF Gaming alimentarea GPU-ului, eficiența și zgomotul sistemului de răcire.
Primele noutăți TUF Gaming din 2022 sunt noile modele F15 și F17 alături de TUF Dash F15 FX517. Pentru un plus de putere și control, un comutator hardware MUX Switch evită un dezavantaj privind performanța laptopurilor de jocuri, care tind să direcționeze cadrele GPU-ului prin intermediul graficii integrate a CPU-ului către afișaj. Jucătorii pot folosi Armoury Crate pentru a porni un mod direct GPU care reduce latența și îmbunătățește performanța în medie cu 5-10%.
Tabelul de mai jos detaliază caracteristicile fiecărui GPU din seriile de laptopuri TUF Gaming: frecvența de ceas cu Boost/Boost prin overclocking, TGP-ul (puterea totală a plăcii grafice) și boost-ul dinamic obținut în modul turbo/manual, precum și existența comutatorului MUX.
Seria | Model | GPU | Boost Clock | ROG Boost OC | TGP | Dynamic Boost | Max GPU Power | MUX Switch |
TUF DASH F15 | FX517ZR | GeForce RTX 3070 Ti | 1290MHz | 1340MHz | 80W | 25W | 105W | DA |
FX517ZM | GeForce RTX 3060 | 1402MHz | 1452MHz | 80W | 25W | 105W | DA | |
FX517ZE | GeForce RTX 3050 Ti | 1485MHz | 1535MHZ | 60W | 15W | 75W | DA | |
FX517ZC | GeForce RTX 3050 | 1500MHz | 1550MHz | 60W | 15W | 75W | DA | |
TUF Gaming F15/F17 | FX507ZR | GeForce RTX 3070 | 1410MHz | 1460MHz | 115W | 25W | 140W | DA |
FX707ZR | ||||||||
FX507ZM | GeForce RTX 3060 | 1702MHz | 1752MHz | 115W | 25W | 140W | DA | |
FX707ZM | ||||||||
FX507ZE | GeForce RTX 3050 Ti | 1695MHz | 1745MHz | 80W | 15W | 95W | DA | |
FX707ZE | ||||||||
FX507ZC | GeForce RTX 3050 | 1740MHz | 1790MHz | 80W | 15W | 95W | DA | |
FX707ZC | ||||||||
TUF Gaming A15/A17 | FA507RR | GeForce RTX 3070 | 1410MHz | 1460MHz | 115W | 25W | 140W | DA |
FA707RR | ||||||||
FA507RM | GeForce RTX 3060 | 1702MHz | 1752MHz | 115W | 25W | 140W | DA | |
FA707RM | ||||||||
FA507RE | GeForce RTX 3050 Ti | 1695MHz | 1745MHz | 80W | 15W | 95W | DA | |
FA707RE | ||||||||
FA507RC | GeForce RTX 3050 | 1740MHz | 1790MHz | 80W | 15W | 95W | DA | |
FA707RC |